Använd vår Balmerserien-kalkylator för snabba och exakta beräkningar. Gratis onlineverktyg.
Quick select common lines:
| Line | Transition | λ (nm) | f (THz) | E (eV) | Color region | Swatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hα | 3 → 2 | 656.10 | 456.933 | 1.8897 | Red | |
| Hβ | 4 → 2 | 486.00 | 616.860 | 2.5511 | Cyan | |
| Hγ | 5 → 2 | 433.93 | 690.883 | 2.8573 | Violet-Blue | |
| Hδ | 6 → 2 | 410.06 | 731.093 | 3.0236 | Violet | |
| Hε | 7 → 2 | 396.90 | 755.338 | 3.1238 | UV (near) | UV |
| Hζ | 8 → 2 | 388.80 | 771.074 | 3.1889 | UV | UV |
Click any row to calculate that line.
For the Balmer series n₁ = 2 (lower level). n₂ ≥ 3 is the upper level. The emitted photon carries the energy difference between the two levels.
| Constant | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Rydberg constant (H) | RH | 1.0974 × 10⁷ m⁻¹ |
| Planck's constant | h | 6.626 × 10⁻³⁴ J·s |
| Speed of light | c | 2.998 × 10⁸ m/s |
| Electron volt | eV | 1.602 × 10⁻¹⁹ J |
Photon energy: E = h × f = h × c / λ
Använd vår Balmerserien-kalkylator för snabba och exakta beräkningar. Gratis onlineverktyg.
Bohr model, Rydberg formula, photon energy, wavelength, and spectral series
Explore CategoryJa, alla våra kalkylatorer är helt gratis och kräver ingen registrering.
Våra kalkylatorer använder matematiskt validerade formler och testas regelbundet för noggrannhet.
Absolut! Alla våra kalkylatorer är helt responsiva och fungerar utmärkt på mobila enheter.
Nej, alla beräkningar utförs i din webbläsare. Vi samlar inte in eller lagrar några personuppgifter.